![]()

高品質な鋳物を製造するためには、高精度な金型が必要です。弊社では鋳造機械部品製造の一工程として、金型のものオーダーに応える金型製作も行っています。設計データをもとにした三次元CAD・CAMを使うことで高精度な製品を低コストで生産することができ、ユーザーの多様なニーズに対応できます。また、産業用機械、農業機械、建設機械などの複雑などの複雑な形状の金型部品の製缶・組立を行っています。機械による金型の切断から、熟練された職人の溶接、仕上げまで一貫システムによる高品質な製缶を実現します。
製缶とは、鉄などの金属の板から備品としての形状を切り出し、曲げたり互いに溶接することで立体的な構造物を作り出すことです。
当社では、鉄、アルミ、ステンなどの厚ものから薄板まであらゆるものの溶接技術を提供しています。
| メーカー名 | 機械名称 | 型式 | 能力・稼動領域 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 瀧澤 | NC正面旋盤 | TAC1800F | Φ1800×400L Φ1300×2000L |
1 |
| 大隈 | 汎用旋盤 | 6尺 | Φ300×350 | 3 |
| 山崎 | 汎用旋盤 | Φ750×1500 | 2 | |
| 瀧澤 | 汎用旋盤 | Φ600×1500 | 1 | |
| OKK | 汎用フライス | 3番 | 300×600×300 | 3 |
| 汎用フライス | 2番 | 200×400×150 | 1 | |
| 牧野 | 倣いフライス | FDNC-106 | 700×700×1200 | 2 |
| NCフライス | 800×450×350 | 1 | ||
| 久保田 | プレーナー | PML3500 | 1400×3900×1000 | 1 |
| 野村 | ボーリング | 110AFB-4 | 1600×1000×1000 | 1 |
| 吉田 | ラジアルボール盤 | 1000ミリ | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 1600ミリ | 1 | ||
| 大矢 | ラジアルボール盤 | 1000ミリ | 3 | |
| 長谷川鉄工 | 縦型サンダーワイド | TSW-300型 | 300×500 | 1 |
| 鶴鉄工所 | 液圧プレス | 500トン | 1 | |
| 液圧プレス | 50トン | 1 | ||
| レイアウトプレス | 50トン | 1 | ||
| 山科 | シャー | 9ミリ×1300 | 1 | |
| コータキ精機 | アイトレーサー | PC-200PTC | 1500×1500 | 1 |
| アマダ | ノコ盤 | 800×800 | 1 | |
| 福田 | ポンチングマシン | アングル切り 平鉄切り ポンチ穴あけ |
1 | |
| 鶴鉄工所 | ベンティングローラー | 16ミリ×1000 | 1 | |
| ベンティングローラー | 4.5ミリ×500 | 1 | ||
| 高速切断機 | □100 | 1 | ||
| 小池 | ポジショナー | LD-5000 | 500kg | 1 |
| ポジショナー | 300kg | 1 | ||
| ナショナル | 溶接機 | 500V | 7 | |
| ダイヘン | 溶接機 | 350V | 1 | |
| エアープラズマ溶接機 | DT-6000 | 1 | ||
| アルミ溶接機 | 1 | |||
| エンジン溶接機 | 1 |









